- Powoduje szybki wzrost siły i masy mięśniowej
- Daje efekt „pompy”
- Matrix pro-hormonalny
A.M.G. = ALL IN ONE MUSCLE GROW FORMULA to kompleksowy przedtreningowy preparat, który jednocześnie dostarcza energii, substancji budulcowych, stymulatorów i regulatorów poziomu hormonów anabolicznych, silnych roślinnych adaptogenów i antykatabolików.
A.M.G. zawiera także pełen kompleks boosterów tlenku azotu, dzięki czemu znacząco nasila efekt pompy mięśniowej w trakcie treningu. A.M.G pozwoli zwiększyć intensywność i wydajność treningu co może spowodować szybszy wzrost siły i masy mięśniowej.
Porcja 35 g (2 miarki) rozpuścić w 400-500 ml wody, Do każdej porcji stosować 2 kapsułki. Zalecane spożyć 15-30 minut przed treningiem.
Sugerowana ilość porcji w opakowaniu:
875 g + 50 kaps. = 25 porcji
Nie należy spożywać, jeśli tego samego dnia spożywasz inne produkty zawierające zieloną herbatę.
Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią oraz dzieci w wieku poniżej 18 lat.
Nie należy spożywać na czczo.
Zawiera kofeinę (300 mg w porcji); nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży; nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM, NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ: Patrz spód opakowania.
| Wartość odżywcza / Składniki aktywne: | 100 gramów | 35 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1148 kJ / 274 kcal | 402 kJ / 96 kcal |
| Tłuszcz | 0,6 g | 0,2 g |
| – w tym nasycone | 0,3 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 18 g | 6,4 g |
| – w tym cukry | 8 g | 2,8 g |
| Białko | 56 g | 20 g |
| Sól | 0,1 g | 0 g |
| Matriks kreatynowy: | 11429 mg | 4000 mg |
| Monohydrat kreatyny | 7143 mg | 2500 mg |
| Pirogronian kreatyny | 2143 mg | 750 mg |
| Cytrynian kreatyny | 2143 mg | 750 mg |
| Matriks boosterów tlenku azotu: | 26286 mg | 9200 mg |
| Beta-alanina | 11429 mg | 4000 mg |
| Jabłczan cytruliny | 8571 mg | 3000 mg |
| Chlorowodorek L-argininy | 4286 mg | 1500 mg |
| Alfa-ketoglutaran L-argininy | 1429 mg | 500 mg |
| Chlorowodorek L-ornityny | 571 mg | 200 mg |
| Aminokwasy rozgałęzione BCAA: | 22857 mg | 8000 mg |
| L-leucyna | 11429 mg | 4000 mg |
| L-izoleucyna | 5714 mg | 2000 mg |
| L-walina | 5714 mg | 2000 mg |
| Matrix pro-hormonalny: | 11429 mg | 4000 mg |
| Kwas D-asparaginowy | 4286 mg | 1500 mg |
| L-Glicyna | 3286 mg | 1150 mg |
| Ekstrakt z Tribulus Terrestris | 857 mg | 300 mg |
| – w tym saponiny | 514 mg | 180 mg |
| Ekstrakt z Fenugreek | 857 mg | 300 mg |
| -w tym saponiny | 429 mg | 150 mg |
| Maca | 714 mg | 250 mg |
| Asparaginian magnezu | 1386 mg | 485 mg |
| – w tym magnez | 111 mg | 39 mg |
| Monometioninan cynku | 34 mg | 12 mg |
| – w tym cynk | 7,4 mg | 2,6 mg |
| Chlorowodorek pirydoksyn | 4,2 mg | 1,5 mg |
| – w tym witamina B6 | 3,4 mg | 1,2 mg |
| Matriks energetyczny | 22886 mg | 8010 mg |
| Tauryna | 2857 mg | 1000 mg |
| Maltodekstryna | 8857 mg | 3100 mg |
| Dekstroza | 7143 mg | 2500 mg |
| D-glukuronolakton | 1429 mg | 500 mg |
| Kofeina | 857 mg | 300 mg |
| L-tyrozyna | 714 mg | 250 mg |
| Ekstrakt z żeń-szenia | 286 mg | 100 mg |
| Ekstrakt z pestek winogron | 286 mg | 100 mg |
| Ekstrakt z zielonej herbaty | 286 mg | 100 mg |
| Ekstrakt z Rhodiola rosae | 143 mg | 50 mg |
| Ekstrakt z gryki | 29 mg | 10 mg |














Reviews
There are no reviews yet.