- Z NAJBARDZIEJ POSZUKIANĄ FORMĄ KREATYNY
- 300 MG KOFEINY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
- Z DODATKIEM Z ELEKTROLITÓW ORAZ EKSTRAKTEM Z CZARNEGO PIEPRZU
- DUŻA DAWKA AMINOWKASÓW
Dzięki odnowionemu kompleksowi substancji czynnych HOT BLOOD HARDCORE wspiera twój organizm podczas wysiłku fizycznego, a w szczególności podczas bardzo intensywnych ćwiczeń, ponieważ jak to udowodniono naukowo, zawartość 3 g kreatyny w produkcie zwiększa wydajność podczas serii krótkotrwałych intensywnych wysiłków, takich jak np. trening siłowy lub cardio interwałowe!
Wymieszaj dwa razy jedną porcję proszku (2×12,5g = 2×1 płaska miarka) z 2x200ml zimnej wody w shakerze. Napój stanie się lekko gazowany, otwieraj więc pokrywkę butelki podczas mieszania co 5 sekund, aby uniknąć przypadkowego wzrostu ciśnienia! Spożywać 1 porcję 30 minut przed i 1 porcję w trakcie treningu.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że tylko zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie dobrej kondycji.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
| Wartość odżywcza / Składniki aktywne: | 100 gramów | 25 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1507 kJ / 360 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 32 g | 8 g |
| – w tym cukry | 13 g | 3,2 g |
| Białko | 53 g | 13 g |
| Sód | 0,9 g | 0,2 g |
| Wapń | 120 mg / 15%* | 30 mg / 4%* |
| Magnez | 320 mg / 85%* | 80 mg / 21%* |
| Witamina C | 240 mg / 300%* | 60 mg / 75%* |
| Niacyna jako nikotynamid | 142 mg | 36 mg |
| Witamina E | 36 mg / 300%* | 9 mg / 75%* |
| Cynk | 300 mg / 3000%* | 75 mg / 750%* |
| Niacyna jako kwas nikotynowy | 24 mg | 6 mg |
| Witamina B6 | 4,2 mg / 300%* | 1 mg / 71%* |
| Witamina A | 1200 µg / 150%* | 300 µg / 38%* |
| Kwas foliowy | 132 µg / 66%* | 33 µg / 16%* |
| Chrom | 120 µg / 300%* | 30 µg / 75%* |
| Biotyna | 33 µg | 8,2 µg |
| Witamina B12 | 748 µg / 29920%* | 187 µg / 7480%* |
| Hot Blood Harcore Multi Matrix: | 100 g | 25 g |
| Hot Blood Harcore Multi Complex – Carb Complex | 46132 mg | 11533 mg |
| – w tym Maltodekstryna, Dekstroza | 32244 mg | 8061 mg |
| – w tym Beta Alanina | 6400 mg | 1600 mg |
| – w tym Jabłczan Cytruliny (2:1) | 6000 mg | 1500 mg |
| – w tym Chlorowodorek acetylo-L-karnityny | 1000 mg | 250 mg |
| – w tym L-winian L-karnityny | 200 mg | 50 mg |
| -w tym całkowita L-karnityna | 808 mg | 202 mg |
| – w tym Beta-hydroksy-beta-metylomaślan wapnia | 200 mg | 50 mg |
| w tym hydroksymetylomaślan (HMB) | 168 mg | 42 mg |
| – w tym Betaina | 50 mg | 13 mg |
| – w tym cholina | 9,9 mg | 2,5 mg |
| – w Biotyna | 8,2 µg | 2 µg |
| Monohydrat kreatyny | 13644 mg | 3411 mg |
| – w tym kreatyna | 12000 mg | 3000 mg |
| – w tym kreatyna | 12000 mg | 3000 mg |
| Improved Amino Acid Matrix : | 18608 mg | 4652 mg |
| – w tym Chlorowodorek L-argininy | 8000 mg | 2000 mg |
| – w tym Alfa-ketoglutaran L-argininy | 4800 mg | 1200 mg |
| w tym całkowita L-arginina | 9600 mg | 2400 mg |
| – w tym L-tyrozyna | 4000 mg | 1000 mg |
| – w tym Tauryna | 800 mg | 200 mg |
| – w tym L-Glutamina | 400 mg | 100 mg |
| – w tym L-Leucyna | 200 mg | 50 mg |
| – w tym L-ornityna | 160 mg | 40 mg |
| – w tym L-walina | 100 mg | 25 mg |
| – w tym L-Izoleucyna | 100 mg | 25 mg |
| – w tym L-lizyna | 48 mg | 12 mg |
| Antioxidant Complex: | 1204 mg | 301 mg |
| – w tym Ekstrakt z liści zielonej herbaty | 800 mg | 200 mg |
| – w tym Ekstrakt z pestek winogron | 80 mg | 20 mg |
| – w tym Witamina C | 240 mg | 60 mg |
| – w tym Kwas alfa liponowy | 40 mg | 10 mg |
| – w tym Witamina E | 36 mg | 9 mg |
| -w tym BioPerine ekstrakt z owoców pieprzu czarnego Piper nigrym, w tym piperyna | 7 mg | 1,8 mg |
| Electrolyte Matrix : | 1200 mg | 300 mg |
| Wapń | 480 mg | 120 mg |
| Sód | 400 mg | 100 mg |
| Magnez | 320 mg | 80 mg |
| Nootropics | 404 mg | 101 mg |
| Ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego | 200 mg | 50 mg |
| Witamina B6 | 4 mg | 1 mg |
| Niacyna (jako nikotynamid) | 144 mg | 36 mg |
| Niacyna (jako kwas nikotynowy) | 24 mg | 6 mg |
| Cynk | 30 mg | 7,5 mg |
| Immune boost complex: | 400 mg | 100 mg |
| Ekstrakt z nasion guarany | 200 mg | 50 mg |
| Ekstrakt z kłącza imbiru | 200 mg | 50 mg |
| Witamina A | 1200 µg | 300 µg |
| Chrom | 120 µg | 30 µg |
| Witamina b12 | 7,6 µg | 1,9 µg |
| Kwas foliowy | 132 µg | 33 µg |
| Kofeina (kofeiny bezwodnej, ekstrakt z nasion guarany, ekstrakt z liści zielonej herbaty) | 1200 mg | 300 mg |
*RWS – referencyjna wartość spożycia













Reviews
There are no reviews yet.